PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
팬텀 4 RTK 사양
이륙 중량 | 1391 g |
---|---|
대각선 거리 | 350 mm |
해수면 위의 최대 서비스 실링 | 19685 피트 (6000 m) |
최대 상승 속도 | 6 m / s (자동 비행); 5 m / s (수동 제어) |
최대 하강 속도 | 3 m / s |
최대 속도 | 31 mph (50 kph) (P 모드) 36 mph (58 kph) (A 모드) |
최대 비행 시간 | 대략 30 분 |
작동 온도 범위 | 32 ° ~ 104 ° F (0 ° ~ 40 ° C) |
동작 주파수 | 2.400GHz ~ 2.483GHz (유럽, 일본, 한국) 5.725GHz ~5.850GHz (미국, 중국) |
전송 전력 (EIRP) | 2.4 GHz CECE (유럽) / MIC (일본) / KCC (한국) : <20 dBm 5.8 GHz SRRC (중국) / FCC (미국) / (대만, 중국) : <26 dBm |
호버 정확도 범위 | RTK 활성화 제대로 작동 : 세로 : 0.1 m ± 수평 0.1 m ± RTK 비활성화 세로 : 0.1 m (시청 위치)와 ±; ± 0.5 m (함께 GNSS 포지셔닝) 가로 : 0.3 m ± (시청 위치)와; ± 1.5 m (GNSS 포지셔닝 사용) |
이미지 위치 오프셋 | 카메라 중심의 위치는 이미 Exif 데이터의 이미지 좌표에 적용된 항공기 몸체 축 (36, 0 및 192mm) 아래의 온보드 D-RTK 안테나의 위상 중심을 기준으로합니다. 항공기 몸체의 양의 x, y 및 z 축은 항공기의 전방, 오른쪽 및 하향을 각각 가리 킵니다. |
매핑 정확도 ** | 정확도는 주변 조명과 패턴, 항공기 고도, 사용 된 매핑 소프트웨어 및 기타 촬영 조건에 따라 달라집니다. |
---|---|
지면 표본 거리 (GSD) | (H / 36.5) cm / pixel, H는 촬영 장면에 대한 항공기 고도를 의미합니다 (단위 : m) |
데이터 수집 효율성 | 최대 작동 영역 : 약. 단일 비행에 대해 1km² (고도 182m, 즉 GSD는 약 5cm / 픽셀이며 디지털 직교 선체 등급 Ⅲ에 대한 ASPRS 정확도 기준의 요구 사항을 충족 함) |
속도 범위 | 적절한 조명이있는 지상 6.6 ft (2 m)에서 31 mph (50 kph) |
---|---|
고도 범위 | 0 ~ 33 피트 (0 ~ 10m) |
작동 범위 | 0 ~ 33 피트 (0 ~ 10m) |
장애물 감지 범위 | 2-98 ft (0.7-30 m) |
FOV | 전방 / 후방 : 60 ° (수평), ± 27 ° (수직) 하향 : 70 ° (전후), 50 ° (좌우) |
주파수 측정 | 전방 / 후방 : 10 Hz; 하향 : 20 Hz |
운영 환경 | 선명한 패턴과 적절한 조명을 갖춘 서페이스 (> 15lux) |
감지기 | 1 "CMOS, 유효 픽셀 : 20M |
---|---|
렌즈 | FOV 84 °, 8.8 mm / 24 mm (35 mm 형식 상당 : 24 mm), f / 2.8 - f / 11, 1 m - ∞에서 자동 초점 |
ISO 범위 | 비디오 : 100-3200 (자동) 100-6400 (수동), 사진 : 100-3200 (자동) 100-12800 (수동) |
기계식 셔터 속도 | 8 - 1/2000 초 |
전자 셔터 속도 | 8 - 1/8000 초 |
최대 이미지 크기 | 4864 × 3648 (4 : 3), 5472 × 3648 (3 : 2) |
비디오 녹화 모드 | H.264.4K : 3840 × 2160 30p |
사진 형식 | JPEG |
비디오 형식 | MOV |
지원되는 파일 시스템 | FAT32 (≤ 32GB), exFAT (> 32GB) |
지원되는 SD 카드 | MicroSD, 최대 용량 : 128GB. 클래스 10 또는 UHS-1 등급 필요 쓰기 속도 ≥15 MB / s |
작동 온도 범위 | 32 ° ~ 104 ° F (0 ° ~ 40 ° C) |
생산 능력 | 5870mAh |
---|---|
전압 | 15.2V |
배터리 유형 | LiPo 4S |
에너지 | 89.2 Wh |
순중량 | 468 g |
충전 온도 범위 | 14 ~ 104 ℉ (-10 ~ 40 ℃) |
최대 충전 전력 | 160W |
생산 능력 | 4920mAh |
전압 | 7.6V |
배터리 유형 | LiPo 2S |
에너지 | 37.39Wh |
작동 온도 | -4 ° ~ 104 ℉ (-20 ° ~ 40 ° C) |
입력 전압 | 17.3-26.2V |
---|---|
출력 전압 및 전류 | 8.7 V, 6A, 5 V, 2A |
작동 온도 | 41 ~ 104 ℉ (5 ~ 40 ℃) |
단일 주파수, 고감도 GNSS 모듈 | GPS + BeiDou + Galileo * (아시아), GPS + GLONASS + Galileo * (기타 지역) |
---|---|
사용 주파수 : GPS : L1 / L2, GLONASS : L1 / L2, BeiDou : B1 / B2, 갈릴레오 * : E1 / E5a 최초 고정 시간 : 50 초 미만 위치 정확도 : 수직 1.5 cm + 1 ppm (RMS), 수평 1 cm + 1ppm (RMS) 1ppm은 항공기에서 1km 이동할 때마다 오차가 1mm 증가한다는 것을 의미합니다. * 곧 제공됨 |
안정화 | 3 축 (틸트, 롤, 요우) |
---|---|
피치 | -90 ° ~ + 30 ° |
최대 제어 가능 각도 속도 | 90 ° / s |
각도 진동 범위 | ± 0.02 ° |
장애물 감지 범위 | 0.6-23 ft (0.2 - 7 m) |
---|---|
FOV | 70 ° (수평) ± 10 ° (수직) |
주파수 측정 | 10 Hz |
운영 환경 | 확산 반사 재료가있는 표면 및 반사율> 8 % (예 : 벽, 나무, 인간 등) |
동작 주파수 | 2.400 GHz-2.483 GHz (유럽, 일본, 한국) 5.725 GHz-5.850 GHz (미국, 중국) |
---|---|
전송 전력 (EIRP) | 2.4GHz CE / MIC / KCC : <20dBm 5.8GHz SRRC / FCC : <26dBm |
최대 전송 거리 | FCC : 4.3 마일 (7km), SRRC / CE / MIC / KCC : 3.1 마일 (5km) (방해받지 않고 방해받지 않음) |
전력 소비 | 16 W (일반 값) |
디스플레이 | 5.5 인치 화면, 1920 × 1080, 1000 cd / m², 안드로이드 시스템 메모리 4G RAM + 16G ROM |
작동 온도 범위 | 32 ° ~ 104 ° F (0 ° ~ 40 ° C) |
전압 | 17.5V |
---|---|
작동 온도 범위 | 41 ~ 104 ℉ (5 ~ 40 ℃) |
생산 능력 | 4920mAh |
전압 | 7.6V |
배터리 유형 | LiPo 2S |
에너지 | 37.39Wh |
작동 온도 | -4 ° ~ 104 ℉ (-20 ° ~ 40 ° C) |
전압 | 17.4V |
---|---|
정격 전력 | 160W |
고액결제의 경우 안전을 위해 카드사에서 확인전화를 드릴 수도 있습니다. 확인과정에서 도난 카드의 사용이나 타인 명의의 주문등 정상적인 주문이 아니라고 판단될 경우 임의로 주문을 보류 또는 취소할 수 있습니다.
무통장 입금은 상품 구매 대금은 PC뱅킹, 인터넷뱅킹, 텔레뱅킹 혹은 가까운 은행에서 직접 입금하시면 됩니다.
주문시 입력한 입금자명과 실제입금자의 성명이 반드시 일치하여야 하며, 7일 이내로 입금을 하셔야 하며 입금되지 않은 주문은 자동취소 됩니다.
배송 방법 : 택배
배송 지역 : 전국지역
배송 비용 : 3,000원
배송 기간 : 3일 ~ 7일
배송 안내 :
교환이나 반품등 청약철회는 소비자의 물품구매일로부터 7일이내에 특별한 사유가 없더라도 구매를 취소할 수 있습니다.
단, 사용 후 제품 (개봉제품, 제품이나 상품케이스가 훼손되었을 경우)은 반품/교환/환불처리가 불가하며 (소프트웨어의 경우 라이센스 발급시),
상품에 하자가 있을 경우 반송료는 드론의리더 헬셀에서 부담하며, 소비자의 단순 변심에 의한 반품일 경우 반송료(배송료+반송비)는 소비자께서 부담하셔야 합니다.
반송시 반드시 당사에서 지정한 택배사를 이용하여 보내셔야 합니다. 지정택배사가 아닐 경우 운송료는 고객부담입니다.
제품에 대해 궁금하신 점을 남겨주시면 신속 정확히 답변하여 드리겠습니다. 감사합니다.